tytöt
|
pojat
|
yhteensä
|
|
7. luokat | 45 | 42 | 87 |
8. luokat | 48 | 49 | 97 |
9. luokat | 35 | 45 | 80 |
10K | 2 | 2 | |
128 | 138 |
266 oppilasta
tytöt
|
pojat
|
yhteensä
|
|
7. luokat | 45 | 42 | 87 |
8. luokat | 48 | 49 | 97 |
9. luokat | 35 | 45 | 80 |
10K | 2 | 2 | |
128 | 138 |
266 oppilasta